5月20日(月) 日経平均終値 39,069.68
+282.30(+0.73%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

272銘柄中:181~200件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
9831 ヤマダホールディングス 東証PRM 小売業 431.1 -4.5 -1.03% -1.58%
2179 成学社 東証STD サービス業 760 -6 -0.78% -1.60%
9853 銀座ルノアール 東証STD 小売業 893 +1 +0.11% -1.63%
3914 JIG-SAW 東証GRT 情報・通信 4,090 -145 -3.42% -1.66%
1375 雪国まいたけ 東証PRM 水産・農林業 981 -7 -0.71% -1.69%
4102 丸尾カルシウム 東証STD 化学 1,450 0 0.00% -1.71%
3417 大木ヘルスケアホールディングス 東証STD 卸売業 1,010 -31 -2.98% -1.80%
9035 第一交通産業 福証 陸運業 825 -5 -0.60% -1.80%
7562 安楽亭 東証STD 小売業 7,000 -10 -0.14% -1.85%
7946 光陽社 東証STD その他製品 1,559 -107 -6.42% -1.88%
6551 ツナググループ・ホールディン.. 東証STD サービス業 688 -47 -6.39% -1.96%
7356 Retty 東証GRT サービス業 163 0 0.00% -1.98%
8585 オリエントコーポレーション 東証PRM その他金融業 1,037 0 0.00% -2.07%
6901 澤藤電機 東証STD 電気機器 1,230 +4 +0.33% -2.19%
4413 ボードルア 東証GRT 情報・通信 3,365 -30 -0.88% -2.23%
6702 富士通 東証PRM 電気機器 2,333.5 -27.0 -1.14% -2.28%
3167 TOKAIホールディングス 東証PRM 卸売業 959 -4 -0.42% -2.33%
5256 Fusic 東証GRT 情報・通信 3,535 -35 -0.98% -2.34%
4970 東洋合成工業 東証STD 化学 9,050 +350 +4.02% -2.42%
3937 Ubicomホールディングス 東証PRM 情報・通信 1,225 -3 -0.24% -2.49%

< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >
ChartFind.net 2024